Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Tyssul Evans

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cyng. Tyssul Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 24   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Tyssul Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/05/2021, 10:00 Yn bresennol
19/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,19/05/2021, 10:00 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
21/09/2021, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,21/09/2021, 14:00 Yn bresennol
14/05/2021, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,14/05/2021, 10:30 Yn bresennol
11/06/2021, 13:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/06/2021, 13:00 Disgwyliedig
21/05/2021, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,21/05/2021, 10:30 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Dai Thomas
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,05/10/2021, 10:00 Yn bresennol
27/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/05/2021, 10:00 Yn bresennol
08/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2021, 10:00 Yn bresennol
24/06/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021, 10:00 Yn bresennol
29/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2021, 10:00 Yn bresennol
19/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/08/2021, 10:00 Yn bresennol
16/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/09/2021, 10:00 Yn bresennol
14/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/10/2021, 10:00 Yn bresennol
17/06/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,17/06/2021, 14:00 Yn bresennol
14/07/2021, 14:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,14/07/2021, 14:00 Yn bresennol
12/07/2021, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/07/2021, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy
20/09/2021, 10:00 Pwyllgor Safonau ,20/09/2021, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
26/05/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,26/05/2021, 10:00 Yn bresennol
13/07/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/07/2021, 10:00 Yn bresennol
23/09/2021, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/09/2021, 10:00 Yn bresennol

 

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau