Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Ken Howell

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cyng. Ken Howell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   8%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Ken Howell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/09/2019, 10:00 Cyngor Sir ,11/09/2019, 10:00 Yn bresennol
09/10/2019, 10:00 Cyngor Sir ,09/10/2019, 10:00 Yn bresennol
13/11/2019, 10:00 Cyngor Sir ,13/11/2019, 10:00 Yn bresennol
08/01/2020, 09:30 Cyngor Sir ,08/01/2020, 09:30 Yn bresennol
20/08/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,20/08/2019, 10:00 Yn bresennol
25/09/2019, 09:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,25/09/2019, 09:30 Yn bresennol
10/12/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,10/12/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/10/2019, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,25/10/2019, 10:30 Yn bresennol
06/11/2019, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,06/11/2019, 10:30 Yn bresennol
04/10/2019, 09:30 Pwyllgor Apelau ,04/10/2019, 09:30 Yn bresennol
11/10/2019, 09:45 Pwyllgor Apelau ,11/10/2019, 09:45 Yn bresennol
16/10/2019, 14:00 Pwyllgor Apelau ,16/10/2019, 14:00 Disgwyliedig
12/11/2019, 09:45 Pwyllgor Apelau ,12/11/2019, 09:45 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2019, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,10/10/2019, 10:00 Yn bresennol
02/12/2019, 14:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,02/12/2019, 14:00 Yn bresennol
06/08/2019, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019, 14:00 Yn bresennol
22/08/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/08/2019, 10:00 Yn bresennol
19/09/2019, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,19/09/2019, 11:30 Yn bresennol
01/10/2019, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019, 11:30 Yn bresennol
17/10/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/10/2019, 10:00 Yn bresennol
14/11/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/11/2019, 10:00 Yn bresennol
12/12/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/12/2019, 10:00 Yn bresennol
14/01/2020, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2020, 11:30 Yn bresennol
12/09/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/09/2019, 10:00 Yn bresennol
23/10/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/10/2019, 10:00 Yn bresennol
05/12/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/12/2019, 10:00 Yn bresennol

 

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau