Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Eirwyn Williams

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cyng. Eirwyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Eirwyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/06/2019, 10:00 Cyngor Sir ,12/06/2019, 10:00 Yn bresennol
10/07/2019, 10:00 Cyngor Sir ,10/07/2019, 10:00 Yn bresennol
11/09/2019, 10:00 Cyngor Sir ,11/09/2019, 10:00 Yn bresennol
09/10/2019, 10:00 Cyngor Sir ,09/10/2019, 10:00 Yn bresennol
13/11/2019, 10:00 Cyngor Sir ,13/11/2019, 10:00 Yn bresennol
18/06/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,18/06/2019, 10:00 Yn bresennol
10/09/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,10/09/2019, 10:00 Yn bresennol
30/05/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,30/05/2019, 10:00 Yn bresennol
11/06/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,11/06/2019, 13:00 Yn bresennol
27/06/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/06/2019, 10:00 Yn bresennol
09/07/2019, 11:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/07/2019, 11:00 Yn bresennol
25/07/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/07/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/08/2019, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019, 14:00 Yn bresennol
22/08/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/08/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/09/2019, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,19/09/2019, 11:30 Yn bresennol
01/10/2019, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019, 11:30 Yn bresennol
17/10/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/10/2019, 10:00 Yn bresennol
14/11/2019, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/11/2019, 10:00 Yn bresennol
23/05/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/05/2019, 10:00 Yn bresennol
26/06/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,26/06/2019, 10:00 Yn bresennol
12/09/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/09/2019, 10:00 Yn bresennol
23/10/2019, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/10/2019, 10:00 Yn bresennol

 

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau